Mô tả
Mô đun 2711-T10C1
Màn hình Allen bradley 2711-T10C1
đại lý 2711-T10C1
nhà phân phối 2711-T10C1
| Nhà sản xuất | AB |
| Product Family: | PanelView Standard Operator Terminals |
| Status Indicators: | COMM: Green Fault: Red |
| Enclosure: | NEMA Type 12/13, 4X (Indoor use only), IP54, IP65 |
| Input Frequency: | 47…63 Hz |
| Input Voltage range: | 85…264V AC |
| Communication ports: | Remote I/O (RIO); RS232 (printer) |
| Application memory: | 310KB application runtime; 1008 KB nonvolatile memory |
| Touch Interface | 1 million presses |
| Đèn nền: | 50,000 hr LED backlight life half-life |
| Độ phân giải: | 640 x 480 |
| Display Area: | 211 x 158 mm (8.3 x 6.2 in.) |
| Display Type: | Color Active matrix |
| Operator Input: | Touch |
| Product Type: | PanelView 1000 Standard Operator Terminals |
| Brand | Allen-Bradley |
| Part Number/Catalog No. | 2711-T10C1 |
| Product Line | Panelview 1000 |
| Màn hình Size | 10.1 inches |
| Màn hình Color | Multi-Color |
| Input Type | Touchscreen |
| Giao tiếp | Remote I/O and Printer (RS-232) Port |
| Nguồn vào | 85 to 264 Volts AC |
| Memory | 256 KB |
| Enclosure Type | NEMA Type 12/13 or 4X |
| UPC | 10662072718596 |
| Tình trạng vòng đời sản phẩm* | Liên hệ |

