Mô đun 2711-TA1
Màn hình Allen bradley 2711-TA1
đại lý 2711-TA1
nhà phân phối 2711-TA1
| Nhà sản xuất | AB |
| Thương hiệu | Allen-Bradley |
| Part Number/Catalog No. | 2711-TA1 |
| Nhà sản xuất: | AB |
| Product Line | Panelview 1200 |
| Thương hiệu | Allen-Bradley |
| Product Type: | PanelView 1200 |
| Kích thước màn hình | 10.1 in. |
| Part Number: | 2711-TA1 |
| Display Color | Amber |
| Input interfaces: | Touchscreen |
| Communication | Remote I/O |
| Display Type: | Monochrome |
| Input Power | 90-130 Volts Alternating Current |
| Screen size: | 12-inch |
| Memory | RAM |
| Màn hình format: | 24 rows x 80 columns |
| Input Type | Touchscreen |
| Enclosure Type | NEMA 12 |
| Operator interface: | Touchscreen |
| Interface lifespan: | 1 million presses |
| Tình trạng vòng đời sản phẩm* | Liên hệ |
| Real-time clock: | Battery-backed clock timestamps critical data |
| Battery: | Non-replaceable |
| Built-in memory: | 64 KB |
| Giao tiếp interface: | Remote I/O (RIO); RS232 |
| Dải điện áp đầu vào: | 90-132, 180-264 VAC |
| Input frequency: | 47-63 Hz |

