Mô tả
Màn hình 2711-K6C2
Màn hình Allen bradley 2711-K6C2
đại lý 2711-K6C2
nhà phân phối 2711-K6C2
| Input Frequency: | 47…63 Hz |
| Communication ports: | DH485 |
| Application memory: | 190 KB application runtime; 240 KB nonvolatile memory (application objects plus text and bitmaps) |
| Bàn phím Assembly: | 10 function keys (F1…F10) |
| Độ phân giải: | 320 x 234 |
| Display Area: | 115 x 86 mm (4.54 x 3.4 in.). |
| Display Type: | Color active matrix TFT |
| Product Type: | PanelView 600 Standard Operator Terminals |
| Product Family: | PanelView Standard Operator Terminals |
| Nhà sản xuất: | AB |
| Input Voltage range: | 85…264V AC |
| Thương hiệu | Allen-Bradley |
| Enclosure: | NEMA Type 12/13, 4X (Indoor use only), IP54, IP65 |
| Đèn nền | 50,000 hr. 1/2 life at 25 °C (77 °F) |
| Status Indicators: | COMM: Green Fault: Red |
| Part Number/Catalog No. | 2711-K6C2 |
| Product Line | Panelview 600 |
| Màn hình Size | 5 in. |
| Màn hình Color | Color |
| Input Type | Keypad |
| Giao tiếp | DH-485 |
| Nguồn vào | 85-264 VAC |
| Memory | 240 KB |
| Giao tiếp Cable | 1747-UIC |
| Shipping Weight | 6 lbs. |
| Shipping Dimensions | 14 x 11 x 8 in |
| Series | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and L |
| Tình trạng vòng đời sản phẩm* | Liên hệ |

