Mô tả
Màn hình 2711P-B7C6D1
Màn hình Allen bradley 2711P-B7C6D1
đại lý 2711P-B7C6D1
nhà phân phối 2711P-B7C6D1
| Nhà sản xuất | AB |
| Thương hiệu | Allen-Bradley |
| Part Number/Catalog No. | 2711P-B7C6D1 |
| Nhà sản xuất: | AB |
| Product Line | Panelview Plus 700 |
| Thương hiệu | Allen-Bradley |
| Kích thước màn hình | 6.5 in. |
| Product Family: | PanelView Plus |
| Product Type: | PanelView Plus 700 |
| Display Color | Color |
| Part Number: | 2711P-B7C6D1 |
| Kiểu đầu vào | Bàn phím/Touchscreen |
| Input interfaces: | Bàn phím / Touchscreen |
| Communication | DH+ and DH-485 |
| Input Power | 18-32 VDC |
| Display Type: | Color Active Matrix TFT display |
| Display Area: | 132 x 99 mm (5.2 x 3.9 in.) |
| Memory | 64 MB |
| Độ phân giải: | 640 x 480 |
| Backlight | 2711P-RL7C2 |
| Backlight: | 50,000 hrs |
| Giao tiếp Cable | 1770-CD and 1761-CBL-ASO3 |
| Input interface lifespan: | 1 million presses |
| Shipping Weight | 8 lbs. |
| Real-time clock: | Battery-backed clock timestamps critical data |
| Shipping Dimensions | 14 x 11 x 8 in |
| Battery: | Replaceable with part number 2711P-RY2032 |
| Series | Series A, B, C, D, E, F, G |
| Giao tiếp interface: | RS232; USB |
| Dải điện áp đầu vào: | 18-32 VDC |
| Tình trạng vòng đời sản phẩm* | Liên hệ |
| Input frequency: | N/A |
| Enclosure: | NEMA Type 12/13, 4X (Indoor use only), IP54, IP65 |

