Mô tả
Màn hình 2711C-T10C
Màn hình Allen bradley 2711C-T10C
đại lý 2711C-T10C
nhà phân phối 2711C-T10C
| Kiểu đầu vào | Touch |
| Compatible Web Browsers: | Internet Explorer 7 and 8, Firefox 3.0 |
| Input Voltage range: | 18…30V DC (24V DC nom) |
| Communication ports: | RS-232 (DH-485), RS-232 (DF1), RS-485 Multi-vendor communication available for Modbus and Siemens MPI devices; USB Port |
| Touchscreen: | Analog touch Actuation rating: 1 million presses |
| Đèn nền: | 50,000 hours life, min; not replaceable |
| Display Type: | Color transmissive TFT active matrix LCD |
| Display Area: | 211 x 158 mm (8.31 x 6.22 in.) |
| Product Type: | PanelView 1000 Component |
| Product Family: | PanelView Component |
| Thương hiệu | Allen-Bradley |
| Manufacturer: | Rockwell Automation |
| Độ phân giải | 640 x 480 |
| Product Line | Component Terminal |
| Series | C1000 |
| Part Number/Catalog No. | 2711C-T10C |
| Màn hình Size | 10 in. |
| Màn hình Color | Color |
| Power | 24 Volt DC |
| Power Consumption | 5 Watts |
| UPC | 887172659768 |
| Tình trạng vòng đời sản phẩm* | Liên hệ |

