Mô tả
Mô đun 2711-TC1
Màn hình Allen bradley 2711-TC1
đại lý 2711-TC1
nhà phân phối 2711-TC1
| Product Family: | PanelView Terminals |
| Heat Dissipation: | 246 BTU/hour maximum |
| Operating Temperature: | 0…50 ° C (32…122 ° F) |
| Input Voltage range: | 90-264VAC; 47-63 Hz |
| Communication ports: | Remote I/O (RIO); RS232 (Printer) |
| Application memory: | 64K of standard user memory |
| Touch Cell size: | 2 characters high by 8 characters wide |
| Touchscreen: | 120 touch cells (10 across by 12 high) |
| Đèn nền: | 100,000 hr LED backlight life |
| Độ phân giải: | 640 x 480 |
| Display Area: | 12″ Diagonal |
| Display Type: | CRT Display |
| Product Type: | PanelView 1200 Terminal |
| Manufacturer: | Rockwell Automation |
| Brand | Allen-Bradley |
| Input Type | Touch |
| Part Number/Catalog No. | 2711-TC1 |
| Product Line | Panelview 1200 |
| Màn hình Size | 10.1 in. |
| Màn hình Color | Color |
| Giao tiếp | Remote I/O |
| Nguồn vào | 90-130 Volts Alternating Current |
| Memory | RAM |
| Enclosure Type | NEMA 12 |
| Tình trạng vòng đời sản phẩm* | Liên hệ |

