Mô tả
Mô đun 2711-T10C8L1
Màn hình Allen bradley 2711-T10C8L1
đại lý 2711-T10C8L1
nhà phân phối 2711-T10C8L1
| Thương hiệu | Allen-Bradley |
| Product Family: | PanelView Standard Terminals |
| Enclosure: | NEMA Type 12/13, 4X (Indoor use only), IP54, |
| Nominal Input supply: | 24VDC |
| Input Voltage range: | 18…32V DC |
| Communication ports: | Data Highway Plus (DH+); RS232 (Printer); |
| Application memory: | 310 KB application runtime; 1008 KB nonvolatile memory (application objects plus text and bitmaps) |
| Touch Actuation: | Active Matrix Thin-Film Resistor (TFT) with Cold Cathode Fluorescent (CCF) Đèn nền |
| Touch Cell size: | 26 x 30 pixels |
| Touchscreen: | 384 cells (24 columns x 16 rows) |
| Đèn nền: | 50,000 hr 1/2 life at 25 °C (77 °F) |
| Độ phân giải: | 640 x 480 |
| Display Area: | 211 x 158 mm (8.3 x 6.2 in.) |
| Display Type: | Color active matrix TFT |
| Operator Input: | Touch |
| Manufacturer | Rockwell Automation / Allen-Bradley |
| Part Number/Catalog No. | 2711-T10C8L1 |
| Product Line | Panelview 1000 |
| Màn hình Size | 10.1 inches |
| Màn hình Color | Multi-Color |
| Input Type | Touchscreen |
| Giao tiếp | DH Plus (DH+) and Printer (RS-232) Port |
| Nguồn vào | 24 Volts Direct Current |
| Memory | 256 Kilobytes |
| Enclosure Type | NEMA Type 12/13 or 4X |
| UPC | 10662468985816 |
| Tình trạng vòng đời sản phẩm* | Liên hệ |

